ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРЕКСТ LTD"

Код ЄДРПОУ
23708824
Поштова адреса
недоступна
Профіль у BI

Індекс DOZORRO (бета-тест) ?

Індекс

Dozorro

0 %
246
Кількість пропозицій
Вартість пропозицій 190 млн
Конверсія (кількість контрактів) 17 %
17 %
Конверсія (кількість контрактів)
79.1 млн
Вартість контрактів
4 млн
Вартість додаткових угод
-
Подано скарг

Конкурентні закупівлі

Неконкурентні процедури

Топ-10 замовників

ЄДРПОУ Назва Пропозицій Договорів Сумма договорів
03348471 ЛЬВІВСЬКЕ МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛЬВІВВОДОКАНАЛ" 51 11 12 188 480.00
03361678 РІВНЕНСЬКЕ ОБЛАСНЕ ВИРОБНИЧЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА ... 10 2 2 500 085.00
03361661 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ" 3 1 2 195 166.00
03348910 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДРОГОБИЧВОДОКАНАЛ" ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 4 2 1 157 222.50
03356571 МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" 8 3 688 962.00
25690247 ОБУХІВСЬКЕ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 1 1 443 124.00
03327121 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ВОДОКАНАЛ " 15 1 350 040.00
40081221 Філія «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» 1 1 161 844.00
24100060 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ТЕХНОВА" 1 1 127 800.00
03341339 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НІКОПОЛЬСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДА... 5 1 55 920.00

Скарги учасника

Оскаржуваний Всього Виграно Програно

© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено

Необхідно авторизуватись

Необхідно авторизуватись

Помилка з'єднання