ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
03348471 | ЛЬВІВСЬКЕ МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛЬВІВВОДОКАНАЛ" | 51 | 11 | 12 188 480.00 |
03361678 | РІВНЕНСЬКЕ ОБЛАСНЕ ВИРОБНИЧЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА ... | 10 | 2 | 2 500 085.00 |
03361661 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ" | 3 | 1 | 2 195 166.00 |
03348910 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДРОГОБИЧВОДОКАНАЛ" ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 4 | 2 | 1 157 222.50 |
03356571 | МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" | 8 | 3 | 688 962.00 |
25690247 | ОБУХІВСЬКЕ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО | 1 | 1 | 443 124.00 |
03327121 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ВОДОКАНАЛ " | 15 | 1 | 350 040.00 |
40081221 | Філія «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» | 1 | 1 | 161 844.00 |
24100060 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ТЕХНОВА" | 1 | 1 | 127 800.00 |
03341339 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НІКОПОЛЬСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДА... | 5 | 1 | 55 920.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено