Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКИЙ АВТОБУС" | 1 | 1 | 36 999 000.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАЙРС" | 56 | 4 | 1 142 580.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮВЕНТА-К" | 3 | 2 | 849 000.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХАНДЛОПЕКС" | 92 | 5 | 797 000.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ "ЛОЙД ТРАНС" | 4 | 2 | 712 600.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАХІДНО-УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ" | 2 | 2 | 347 960.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЛА ІВАНО-ФРАНКІВСЬК" | 47 | 7 | 339 842.40 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЖЕМІКЛ" | 8 | 2 | 259 000.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕОБЛУ" | 4 | 2 | 207 215.20 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІКРОГІС" | 1 | 1 | 197 208.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено