ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
04052732 | БАХМУТСЬКА МІСЬКА РАДА | 3 | 2 | 453 499.00 |
37868870 | УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У М. БАХМУТІ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ | 4 | 2 | 209 990.00 |
37868949 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ (МЕДИКО-САНІТАРНОЇ) ДОПОМОГИ БАХМ... | 2 | 1 | 102 800.00 |
01990217 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я "БАХМУТСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" | 3 | 1 | 87 100.00 |
25954002 | УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ДОБРОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 3 | 1 | 81 350.00 |
02070826 | ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" | 3 | 3 | 66 534.00 |
37928735 | КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "ПОПАСНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" | 1 | 1 | 65 940.00 |
25953117 | КОМУНАЛЬНА ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНА УСТАНОВА "МІСЬКИЙ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ ДИСПАНСЕР М. БАХМУТ" | 2 | 1 | 42 420.00 |
05419927 | ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ | 1 | 1 | 41 945.00 |
22026951 | ВУГЛЕДАРСЬКЕ МІСЬКЕ ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ | 1 | 1 | 35 700.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено