ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
24584661 | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ "ЕНЕРГОАТОМ" | 10 | 5 | 260 286 456.00 |
00034022 | МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ | 6 | 1 | 46 327 507.20 |
21418761 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ "ЧЕРНІВЦІ" | 3 | 2 | 16 649 000.00 |
14323600 | ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 2260 НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ | 2 | 2 | 11 021 706.00 |
30441902 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ ОДЕСА" | 4 | 1 | 9 450 000.00 |
38228576 | 2 ДЕРЖАВНИЙ ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНИЙ ЗАГІН УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУА... | 1 | 1 | 4 587 000.00 |
38635397 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ | 2 | 2 | 4 490 400.00 |
35990712 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВИЗИРСЬКЕ ДЖЕРЕЛО" ВИЗИРСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ | 1 | 1 | 4 129 300.00 |
03331393 | ХЛІБОДАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА | 1 | 1 | 3 498 990.00 |
35560916 | ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ТАЛАКІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ | 1 | 1 | 2 699 892.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено