ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
03491398 | ЖИТОМИРСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ | 2 | 2 | 408 500.00 |
40376133 | ЦЕНТРАЛЬНЕ ОБ'ЄДНАНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В М. КИЄВІ | 1 | 1 | 235 000.00 |
13561251 | ЖИТОМИРСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ | 2 | 1 | 196 294.32 |
13578031 | ЛЮБАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ | 1 | 1 | 142 199.00 |
20408134 | ЧУДНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ | 1 | 1 | 83 900.00 |
13556549 | КОРОСТИШІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ | 1 | 1 | 79 967.18 |
37752900 | БЕРДИЧІВСЬКЕ ОБ'ЄДНАНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 2 | 1 | 64 610.00 |
20411320 | РОМАНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ | 2 | 1 | 62 638.07 |
13573482 | ЧЕРНЯХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ | 1 | 1 | 58 700.00 |
13550080 | АНДРУШІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ | 2 | 1 | 58 650.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено