ЄДРПОУ | Назва | Зустрічей | Виграв учасник | Виграв конкурент |
---|---|---|---|---|
32740712 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЮНІВЕРСАЛ ТРЕЙДІНГ КОМПАНІ" | 3 | 0 | 1 |
2562920273 | ФОП Ямковий ФедІр Олексійович | 2 | 2 | 0 |
2733419877 | ФОП ЧУПРОВ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ | 2 | 0 | 2 |
37934974 | ТОВ ЖАШКІВ-РАЙАГРОБУД | 2 | 0 | 0 |
43613705 | ПП "СПЕЦБУД - 5" | 2 | 2 | 0 |
- | Без конкуренції | 1 | 0 | 0 |
31344923 | Приватне підприємство "Северин" | 1 | 0 | 1 |
3321201612 | ФОП "РЯБОВ ОЛЕКСАНДР АНДРІЙОВИЧ" | 1 | 0 | 0 |
3361906508 | ФОП "МАТВІЄНКО ІРИНА АНАТОЛІЇВНА" | 1 | 0 | 1 |
3532809545 | ФОП Мельник Катерина Володимирівна | 1 | 1 | 0 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено