ЄДРПОУ | № Закупівлі | Первинний договір | Кількість змін |
---|---|---|---|
38238694 | UA-2019-03-25-001195-c | 2 350 000.00 | 1 |
31994540 | UA-2019-08-30-000767-a | 58 384 000.00 | 1 |
40490301 | UA-2019-11-14-001009-c | 30 850 000.00 | 1 |
39903623 | UA-2019-05-22-001256-c | 17 650 000.00 | 2 |
38986599 | UA-2019-02-12-001485-a | 8 941 171.00 | 1 |
40445002 | UA-2019-05-17-000635-b | 21 499 998.00 | 2 |
40490301 | UA-2019-06-07-001077-c | 360 000.00 | 1 |
400022426 | UA-2019-05-31-000582-c | 745 999 000.00 | 1 |
33757711 | UA-2020-05-29-005172-b | 449 878 698.00 | 1 |
38680240 | UA-2020-07-30-001846-b | 315 390 000.00 | 1 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено