Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬЯНС ЕВОЛЮШН" | 4 | 2 | 38 106 340.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІВАЙН ТОРГ" | 2 | 2 | 35 821 479.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАДМ-Б" | 33 | 3 | 6 305 395.77 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР "М.Т.К." | 20 | 9 | 4 874 291.56 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ ГАРАНТ ПЛЮС" | 2 | 2 | 4 670 898.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТОСПЕЦПРОМ" | 1 | 1 | 3 996 000.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАРМПЛАНЕТА" | 20 | 5 | 3 530 523.36 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАСКАД-СД" | 1 | 1 | 2 980 795.58 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМС - УК" | 19 | 5 | 1 516 583.41 |
ГОЛОВНЕ ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МЕТАЛЛ" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ | 4 | 4 | 1 149 565.40 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено