ЄДРПОУ | № Закупівлі | Первинний договір | Кількість змін |
---|---|---|---|
01995663 | UA-2020-04-27-000982-b | 77 614 159.19 | 3 |
01995663 | UA-2020-05-20-003043-c | 73 265 123.16 | 1 |
01995663 | UA-2020-03-26-000278-b | 90 380 395.60 | 1 |
01995663 | UA-2020-01-03-001598-a | 34 852 307.37 | 5 |
20200579 | UA-2019-02-25-002496-b | 599 192.29 | 6 |
42082379 | UA-2019-12-26-002195-b | 145 379.03 | 4 |
42082379 | UA-2019-12-27-001249-b | 322 086.22 | 6 |
42082379 | UA-2019-12-27-000961-b | 108 778.33 | 3 |
42082379 | UA-2019-12-26-001171-b | 223 699.43 | 6 |
41430840 | UA-2019-12-28-001122-c | 125 400.57 | 5 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено