Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
КОЛЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ БУДІВНИЦТВА (УМБ) ОБ'ЄДНАННЯ "СУМИОБЛАГРОБУД" | 2 | 2 | 20 235 000.00 |
ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ МАНЗЮК ІРИНА ВІКТОРІВНА | 13 | 10 | 3 644 736.25 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬТАІР І К" | 5 | 1 | 2 459 040.00 |
ФОП Лісовський | 3 | 3 | 2 003 850.00 |
ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ПОКУТНІЙ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ | 4 | 2 | 883 410.00 |
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНФОРМАЦІЙНІ СУДОВІ СИСТЕМИ" | 1 | 1 | 524 648.40 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕГРАЦІЙНІ РІШЕННЯ" | 4 | 3 | 491 596.80 |
ФОП Сіробаба Сергій Воодимирович | 2 | 2 | 335 799.00 |
ФОП Рожков Василь Петрович | 3 | 3 | 326 485.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БМС-ЛАЙН СЕРВІС" | 4 | 3 | 319 862.92 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено