ЄДРПОУ | № Закупівлі | Первинний договір | Кількість змін |
---|---|---|---|
37601105 | UA-2019-02-20-000931-b | 525 000.00 | 2 |
05747991 | UA-2019-03-28-000750-b | 330 000.00 | 3 |
33219263 | UA-2019-02-20-000931-b | 389 100.00 | 1 |
35384692 | UA-2019-09-25-000774-b | 1 188 000.00 | 1 |
30914878 | UA-2019-02-20-000931-b | 380 000.00 | 1 |
03973097 | UA-2020-08-25-005268-a | 635.40 | 1 |
34113412 | UA-2019-02-20-000931-b | 460 000.00 | 1 |
40050036 | UA-2019-02-20-000931-b | 331 400.00 | 1 |
22981300 | UA-2019-04-08-001499-a | 25 000.00 | 1 |
22981300 | UA-2019-04-08-001597-a | 25 000.00 | 1 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено