Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СВІЙ ЛАД" | 1 | 1 | 56 088 800.00 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЧЕРКАСИ - ДОРГСТРОЙ" | 1 | 1 | 19 300 000.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АБК ЕЛЕКТРО-БУД" | 1 | 1 | 3 869 765.00 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕКОКРАФТ-777" | 32 | 2 | 1 787 400.00 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ФЛОРА ГАРАНТ" | 9 | 2 | 1 453 000.00 |
ФОП Ткаченко Марина Андріївна | 17 | 2 | 1 396 000.00 |
ФОП Биков Дмитро Миколайович | 20 | 1 | 687 000.00 |
ФОП Ільченко Олександр Олександрович | 1 | 1 | 522 000.00 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗЕЛЕНА КРАЇНА" | 1 | 1 | 479 770.00 |
ФОП Красовський Анатолій Федорович | 4 | 1 | 313 000.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено