ЄДРПОУ | № Закупівлі | Первинний договір | Кількість змін |
---|---|---|---|
21543199 | UA-2019-03-14-003955-a | 17 911.80 | 1 |
40113902 | UA-2020-01-23-002282-a | 291 168.86 | 1 |
03341305 | UA-2019-01-11-002003-c | 195 273.36 | 5 |
03341305 | UA-2019-01-11-002054-c | 128 420.64 | 5 |
42082379 | UA-2019-06-03-001692-b | 1 145 781.09 | 8 |
35042987 | UA-2020-01-03-001632-a | 29 920.00 | 1 |
40113902 | UA-2019-01-03-001344-c | 322 645.38 | 9 |
41438640 | UA-2019-03-05-002894-a | 18 768 000.00 | 2 |
3453506899 | UA-2020-09-10-007835-b | 127 884.40 | 1 |
40717358 | UA-2020-02-25-001410-c | 227 598.16 | 3 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено