ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
36359955 | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УПРАВЛІННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ АЕС" | 23 | 5 | 2 770 539.00 |
02145725 | УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 27 | 5 | 2 155 885.28 |
03189191 | ЛІЩИНІВСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ БУДИНОК - ІНТЕРНАТ | 20 | 7 | 528 889.40 |
37197165 | ДЕРЖАВНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЧОРНОБИЛЬСЬКИЙ СПЕЦКОМБІНАТ" | 2 | 2 | 501 370.00 |
01999075 | ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ПСИХІАТРІЧНА ЛІКАРНЯ ІМ. О.Ф. МАЛЬЦЕВА | 3 | 2 | 407 184.00 |
03189239 | КОБЕЛЯЦЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ БУДИНОК - ІНТЕРНАТ | 1 | 1 | 252 363.84 |
20001303 | Департамент господарського забезпечення Служби безпеки України | 7 | 2 | 82 104.00 |
00131334 | Публічне акціонерне Товариство "Центренерго" Трипільська ТЕС | 1 | 0 | 0.00 |
00156630 | Філія "БМФ "УКРГАЗПРОМБУД" ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | 1 | 0 | 0.00 |
01132369 | КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЛЬОТНИЙ КОЛЕДЖ НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ | 4 | 0 | 0.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено