ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
00034022 | МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ | 419 | 42 | 278 445 099.00 |
30019775 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ" | 82 | 9 | 121 748 390.08 |
00153133 | Філія "УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | 3 | 1 | 23 799 900.00 |
20001303 | Департамент господарського забезпечення Служби безпеки України | 4 | 1 | 13 299 300.00 |
40108583 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ У М. КИЄВІ | 5 | 4 | 10 391 880.00 |
25574423 | ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3078 | 26 | 3 | 7 528 436.96 |
20588716 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРГІДРОЕНЕРГО" | 10 | 6 | 4 653 233.20 |
23311530 | ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 1471 | 8 | 1 | 2 981 400.00 |
19355964 | ВП "Запорізька АЕС" ДП "НАЕК "Енергоатом" | 22 | 9 | 2 643 517.30 |
14309787 | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СХІДНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" | 15 | 4 | 2 373 390.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено