ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АЛЬФАТЕКС"

Код ЄДРПОУ
30481196
Поштова адреса
недоступна
Профіль у BI

Індекс DOZORRO (бета-тест) ?

Індекс

Dozorro

0 %
28.0
Кількість пропозицій
Вартість пропозицій 61 млн
Конверсія (кількість контрактів) 14 %
14 %
Конверсія (кількість контрактів)
9.85 млн
Вартість контрактів
0
Вартість додаткових угод
2
Подано скарг
% перемог 100 %
% поразок 0 %

Конкурентні закупівлі

Неконкурентні процедури

Топ-10 замовників

ЄДРПОУ Назва Пропозицій Договорів Сумма договорів
03332033 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КРЕМЕНЧУЦЬКЕ ПІДРЯДНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ШЛЯХОВЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВ... 6 4 51 961 980.00
03365891 УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 33 8 33 109 050.00
40940113 КОМУНАЛЬНЕ КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МАРІУПОЛЬАВТОДОР" 2 1 28 014 000.00
03360874 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ "МІСЬКСВІТЛО" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ Р... 2 2 20 863 540.00
32444596 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БЛАГОУСТРІЙ" М.ХАРКОВА" 2 2 16 883 400.00
03341598 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКСВІТЛО" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 6 4 16 400 700.00
00100227 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ "УКРЕНЕРГО" 12 2 10 810 300.00
00131624 Відокремлений підрозділ Північна електроенергетична система Державного підприємства "Національн... 2 2 8 629 900.00
32168454 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРКІВСПЕЦБУД" 1 1 7 999 200.00
03351958 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БЛАГОУСТРІЙ КРЕМЕНЧУКА" 1 1 6 637 200.00

© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено

Необхідно авторизуватись

Необхідно авторизуватись

Помилка з'єднання