ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТОРГПРОДСЕРВІС"

Код ЄДРПОУ
30757072
Поштова адреса
недоступна
Профіль у BI

Індекс DOZORRO (бета-тест) ?

Індекс

Dozorro

0 %
899
Кількість пропозицій
Вартість пропозицій 410 млн
Конверсія (кількість контрактів) 41 %
41 %
Конверсія (кількість контрактів)
187 млн
Вартість контрактів
-11 млн
Вартість додаткових угод
1
Подано скарг
% перемог 0 %
% поразок 100 %

Конкурентні закупівлі

Неконкурентні процедури

Топ-10 замовників

ЄДРПОУ Назва Пропозицій Договорів Сумма договорів
37470086 УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ШЕВЧЕНКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 82 53 56 217 703.15
37397216 УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ДНІПРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 43 25 40 362 103.51
37485490 УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ СОЛОМ'ЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 56 44 32 218 818.92
01994072 ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ПСИХІАТРІЯ" У МІСТІ КИЄВІ 262 67 15 954 236.23
37393777 УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ПОДІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 244 47 15 324 000.66
01993701 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "КИЇВСЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ" 14 13 9 724 394.60
01994451 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДИТЯЧА ЛІКАРНЯ" 10 7 3 710 997.00
01994793 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ОБЛАСНЕ ПСИХІАТРИЧНО-НАРКОЛОГІЧНЕ МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАНН... 11 10 3 652 935.00
01994095 ОЛЕКСАНДРІВСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ М. КИЄВА 146 28 3 497 797.00
01981891 ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД "УКРАЇНСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ДИСПАНСЕР РАДІАЦІЙНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ МІНІСТЕР... 8 8 3 121 564.00

Скарги учасника

Оскаржуваний Всього Виграно Програно
ПУЩА-ВОДИЦЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ 1 0 1

© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено

Необхідно авторизуватись

Необхідно авторизуватись

Помилка з'єднання