Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ЛЬВІВСЬКА ДЕРЖАВНА ЛІСОВПОРЯДНА ЕКСПЕДИЦІЯ | 1 | 1 | 2 641 300.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАВТОЗАПЧАСТИНА" | 2 | 2 | 1 506 402.00 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОДАКШН-СТУДІЯ "БАРБОС" | 3 | 3 | 769 813.00 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОККО КОНТРАКТ" | 2 | 2 | 242 234.00 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОККО-БІЗНЕС КОНТРАКТ" | 1 | 1 | 120 000.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВИЙ АЛЬЯНС" | 1 | 1 | 45 120.00 |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПЕЦЛІСМАШ" | 2 | 0 | 0.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОРГІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "АСТЕК" | 1 | 0 | 0.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХНОТОРГ" | 1 | 0 | 0.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОТЕХНІКА І" | 1 | 0 | 0.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено