ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
01998526 | КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "ОДЕСЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ" | 1 | 1 | 309 000.00 |
25500212 | МІСЬКА ЛІКАРНЯ "ЦЕНТР МАТЕРІ ТА ДИТИНИ" | 1 | 1 | 199 554.00 |
13336983 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ПСИХІАТРИЧНА ЛІКАРНЯ №2 | 1 | 1 | 185 337.60 |
01984524 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК № 1" ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСН... | 1 | 1 | 174 000.00 |
05484008 | ВІННИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ФТИЗІАТРІЯ" | 1 | 1 | 134 697.50 |
33850812 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЮЖНОУКРАЇНСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ" | 4 | 2 | 98 624.00 |
13962367 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЛУБЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ГОСПІТАЛЬ ДЛЯ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ" ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАД... | 1 | 1 | 81 999.30 |
05484451 | ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК №2 | 1 | 1 | 69 114.00 |
23494298 | КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК №6 | 1 | 1 | 49 950.00 |
05415970 | ДИТЯЧИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ САНАТОРІЙ "ЯЛИНКА" ТЕРИТОРІАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО ОБ'ЄДНАННЯ "САНАТОРНОГО ЛІ... | 1 | 1 | 48 850.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено