ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АВТОМАГІСТРАЛЬ"

Код ЄДРПОУ
31481658
Поштова адреса
недоступна
Профіль у BI

Індекс DOZORRO (бета-тест) ?

Індекс

Dozorro

0 %
609
Кількість пропозицій
Вартість пропозицій 6 млрд
Конверсія (кількість контрактів) 19 %
19 %
Конверсія (кількість контрактів)
2.77 млрд
Вартість контрактів
-50 млн
Вартість додаткових угод
50
Подано скарг
% перемог 62 %
% поразок 20 %

Конкурентні закупівлі

Неконкурентні процедури

Топ-10 замовників

ЄДРПОУ Назва Пропозицій Договорів Сумма договорів
26345736 СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 49 31 639 282 448.49
03451526 СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ 54 24 431 158 637.96
25845655 СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ 6 3 227 789 181.10
03334894 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИ... 37 1 76 999 980.00
03359018 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО РЕМОНТУ І УТРИМАННЮ МОСТІВ І ШЛЯХІВ М.КИЄВА "КИЇВАВТОШЛЯХМІСТ" 86 14 47 593 480.00
31806946 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИ... 75 6 42 214 566.00
03359090 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИ... 50 8 23 068 594.40
03359115 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИ... 4 1 19 084 045.00
26279382 УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КОРОСТЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 21 16 15 444 646.08
03364889 КОМУНАЛЬНЕ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО 8 5 6 196 506.21

Скарги учасника

© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено

Необхідно авторизуватись

Необхідно авторизуватись

Помилка з'єднання