Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЖИ ТІ КОНЦЕПТ" | 3 | 2 | 1 171 800.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕРЄДУ" | 1 | 1 | 210 000.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРРЕСУРС" | 1 | 1 | 141 600.00 |
ФОП "ЛЯШЕНКО ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ" | 1 | 0 | 0.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКО-ЛЬВІВ" | 1 | 0 | 0.00 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕРЕВООБРОБНИЙ ЗАВОД"БРАМА" | 1 | 0 | 0.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕПІЦЕНТР К" | 1 | 0 | 0.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКОПАН УКРАЇНА" | 1 | 0 | 0.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЖЕЖ-КО" | 1 | 0 | 0.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕРМОТЕХНОЛОДЖИ" | 2 | 0 | 0.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено