ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
05408289 | СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ | 5 | 3 | 569 810.00 |
24021952 | МИКОЛАЇВСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ МИКОЛАЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ БІЛОПІЛЬСЬКОГО РАЙ... | 3 | 3 | 266 500.00 |
05399691 | ВІДДІЛ ОСВІТИ ОХТИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 6 | 2 | 254 340.00 |
02147836 | ВІДДІЛ ОСВІТИ СУМСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | 4 | 2 | 152 222.50 |
02000381 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "СУМСЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ" | 1 | 1 | 25 200.00 |
00992935 | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОНОТОПСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" | 1 | 0 | 0.00 |
02007472 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ОХТИРСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" | 1 | 0 | 0.00 |
02147397 | ВІДДІЛ ОСВІТИ ВАРВИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 2 | 0 | 0.00 |
02147776 | ВІДДІЛ ОСВІТИ ЛЕБЕДИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 1 | 0 | 0.00 |
02147799 | ВІДДІЛ ОСВІТИ НЕДРИГАЙЛІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | 2 | 0 | 0.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено