ЄДРПОУ | Назва | Зустрічей | Виграв учасник | Виграв конкурент |
---|---|---|---|---|
42940293 | ТОВ "ТЕД" | 17 | 1 | 1 |
- | Без конкуренції | 10 | 2 | 0 |
3669309659 | ФОП "СОЛОВЙОВ АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ" | 10 | 0 | 1 |
2959108696 | ФОП "СТУПАК СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ" | 7 | 0 | 1 |
00992912 | ДП "Краснопільське лісове господарство" | 6 | 0 | 4 |
00992964 | ДП Сумське лісове господарство | 6 | 1 | 3 |
14027155 | Краснопільське дочірнє агролісогосподарське підприємство "Краснопільський агролісгосп " | 6 | 0 | 2 |
41973857 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІРДЖЕЙН ТРЕЙД" | 5 | 0 | 0 |
2492615195 | ФОП "ТРОФІМОВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ" | 3 | 0 | 0 |
2539111090 | ФОП "ШУЛЬЧЕВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ" | 3 | 0 | 1 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено