Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕАМАКС ТРАНС С" | 2 | 2 | 4 401 000.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЄНТУС РЕСУРС" | 28 | 6 | 4 238 437.74 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІЇ" | 5 | 3 | 1 818 954.96 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТМ САДОВИЙ ЦЕНТР "ДАЛАС" | 4 | 3 | 1 699 800.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ "АВТОПАРТНЕР" | 3 | 1 | 1 301 231.38 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛГОРИТМ-МЕГА" | 9 | 2 | 1 244 956.80 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОССЕТО" | 9 | 2 | 1 218 090.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФЛОРЕКС УКРАЇНА" | 9 | 4 | 1 215 000.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАЛЕКС ПРОФІ" | 3 | 3 | 1 126 987.10 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ''ПЛАНТПОЛ-УКРАЇНА'' | 14 | 7 | 985 726.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено