ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАДМ"

Код ЄДРПОУ
31816235
Поштова адреса
недоступна
Профіль у BI

Індекс DOZORRO (бета-тест) ?

Індекс

Dozorro

0 %
5.41 тис
Кількість пропозицій
Вартість пропозицій 1 млрд
Конверсія (кількість контрактів) 17 %
17 %
Конверсія (кількість контрактів)
229 млн
Вартість контрактів
104 млн
Вартість додаткових угод
2
Подано скарг
% перемог 100 %
% поразок 0 %

Конкурентні закупівлі

Неконкурентні процедури

Топ-10 замовників

ЄДРПОУ Назва Пропозицій Договорів Сумма договорів
07773293 НАЦІОНАЛЬНИЙ ВІЙСЬКОВО-МЕДИЧНИЙ КЛІНІЧНИЙ ЦЕНТР "ГОЛОВНИЙ ВІЙСЬКОВИЙ КЛІНІЧНИЙ ГОСПІТАЛЬ" 26 6 14 848 145.16
33769381 ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 180 8 6 782 460.18
08199969 Військово-медичний клінічний центр Південного регіону 4 3 6 644 180.64
01992147 ЗАКАРПАТСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ОНКОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР 1 1 4 157 250.60
00182047 МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА БАЗА СПЕЦІАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО ПОСТАЧАННЯ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 1 230 14 4 044 077.02
02012183 ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ ... 4 1 3 983 770.50
40169379 ВІДДІЛ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МУКАЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 27 5 3 063 856.41
02007101 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ДИТЯЧИЙ МЕДИЧНИ... 19 6 2 690 802.61
02007265 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД " КЛІНІЧНИЙ ОНКОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР" ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ" 9 3 2 526 039.94
01994921 КІРОВОГРАДСЬКА ДИТЯЧА ОБЛАСНА ЛІКАРНЯ 5 2 2 516 470.94

© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено

Необхідно авторизуватись

Необхідно авторизуватись

Помилка з'єднання