ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
37448113 | УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ДАРНИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | 2 | 2 | 1 066 359.00 |
04376469 | БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА | 3 | 2 | 676 289.00 |
04053105 | ВОЛНОВАСЬКА МІСЬКА РАДА | 1 | 1 | 558 000.00 |
02143637 | ВІДДІЛ ОСВІТИ ВАСИЛЬКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | 1 | 1 | 553 000.00 |
40800812 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БЛАГОУСТРІЙ" КУЗНЕЦОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 1 | 1 | 501 000.00 |
04363484 | ВЕЛИКООЛЕКСАНДРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА | 3 | 3 | 500 595.00 |
04363647 | ГІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА | 1 | 1 | 465 000.00 |
22547673 | ГЛОБИНСЬКА МІСЬКА РАДА | 5 | 5 | 413 200.00 |
25976386 | ВІДДІЛ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЛУБЕН... | 1 | 1 | 300 000.00 |
34702930 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БОЯРСЬКЕ ГОЛОВНЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВ... | 1 | 1 | 239 000.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено