ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
13313462 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШКОЛЯР" | 3 | 2 | 3 517 290.00 |
13306232 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МЕРИДІАН" | 2 | 2 | 2 475 892.80 |
37479398 | УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ГОЛОСІЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | 3 | 2 | 1 800 000.00 |
37445442 | УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ОБОЛОНСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | 3 | 3 | 1 766 009.76 |
37501684 | УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ДЕСНЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | 6 | 2 | 1 455 000.00 |
36359955 | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УПРАВЛІННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ АЕС" | 3 | 2 | 1 277 100.00 |
16502790 | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО УКРАЇНИ "МІЖНАРОДНИЙ ДИТЯЧИЙ ЦЕНТР "АРТЕК" | 11 | 1 | 958 550.00 |
37470086 | УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ШЕВЧЕНКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | 2 | 1 | 869 400.00 |
21313677 | ВП ХАЕС ДП "НАЕК "Енергоатом" | 4 | 4 | 720 744.20 |
37393777 | УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ПОДІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | 5 | 1 | 635 748.96 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено