ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
03188777 | СВЯТОШИНСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ | 4 | 2 | 3 520 414.00 |
22208066 | КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "БРОВАРСЬКЕ ВИЩЕ УЧИЛИЩЕ ФІЗИЧНОЇ К... | 2 | 2 | 784 590.00 |
26267255 | НОВО-БІЛИЦЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ | 5 | 3 | 684 620.00 |
02070921 | НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРС... | 1 | 1 | 546 915.49 |
03189953 | КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ГЕРІАТРИЧНИЙ ПАНСІОНАТ | 2 | 1 | 321 868.00 |
26267545 | БУДИНОК СОЦІАЛЬНОГО ПІКЛУВАННЯ | 6 | 6 | 247 302.00 |
03188760 | СВЯТОШИНСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ БУДИНОК-ІНТЕРНАТ | 4 | 2 | 146 527.00 |
01994497 | БРОВАРСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ | 1 | 1 | 124 944.00 |
20001823 | НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ | 2 | 1 | 92 800.00 |
03188783 | КИЇВСЬКИЙ ПАНСІОНАТ ВЕТЕРАНІВ ПРАЦІ | 2 | 1 | 49 998.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено