ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ БУДИНОК "АКВА-ХОЛДИНГ"

Код ЄДРПОУ
32713652
Поштова адреса
недоступна
Профіль у BI

Індекс DOZORRO (бета-тест) ?

Індекс

Dozorro

0 %
95.0
Кількість пропозицій
Вартість пропозицій 625 млн
Конверсія (кількість контрактів) 28 %
28 %
Конверсія (кількість контрактів)
222 млн
Вартість контрактів
1 млн
Вартість додаткових угод
8
Подано скарг
% перемог 50 %
% поразок 50 %

Конкурентні закупівлі

Неконкурентні процедури

Топ-10 замовників

ЄДРПОУ Назва Пропозицій Договорів Сумма договорів
03341305 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРОВОДОКАНАЛ" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 6 4 113 399 060.00
00191017 ДЕРЖАВНЕ ПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО "КРИВБАСПРОМВОДОПОСТАЧАННЯ" 2 1 40 536 000.00
03341316 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КРИВБАСВОДОКАНАЛ" 2 2 31 856 200.00
03361655 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КРЕМЕНЧУКВОДОКАНАЛ" КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 1 1 15 092 000.00
03346822 ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРО-КІРОВОГРАД" 4 1 6 585 600.00
36575284 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХМІЛЬНИКВОДОКАНАЛ" ХМІЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 3 3 5 527 128.00
24388032 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА" ГОРІШН... 1 1 4 178 997.75
05524251 КОМУНАЛЬНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "КРАМАТОРСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ" 1 1 2 890 000.00
03344326 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА МІСТА У... 2 2 2 799 534.00
03361780 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЧЕРНІВЦІВОДОКАНАЛ" 2 1 2 288 500.00

© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено

Необхідно авторизуватись

Необхідно авторизуватись

Помилка з'єднання