ЄДРПОУ | № Закупівлі | Первинний договір | Кількість змін |
---|---|---|---|
40589151 | UA-2019-03-26-000885-c | 270 577.00 | 1 |
2795118754 | UA-2019-12-23-002503-b | 236 250.00 | 1 |
41449359 | UA-2020-09-16-002030-c | 96 000.00 | 1 |
40589151 | UA-2019-03-26-000387-c | 72 604.00 | 1 |
31924358 | UA-2019-09-19-001203-a | 54 240.00 | 1 |
38000447 | UA-2020-03-30-001545-a | 50 100.00 | 1 |
2969604590 | UA-2020-09-04-001530-c | 47 300.00 | 1 |
2780618615 | UA-2020-07-31-004024-c | 46 000.00 | 1 |
2721403845 | UA-2020-08-07-001343-b | 45 000.00 | 1 |
2206707661 | UA-2020-08-07-001114-b | 40 000.00 | 1 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено