ЄДРПОУ | Назва | Зустрічей | Виграв учасник | Виграв конкурент |
---|---|---|---|---|
38930609 | ТОВ "БТК-ЛАД ПЛЮС" | 2 | 2 | 0 |
2155403050 | ФОП Чверкалюк Г.В. | 1 | 0 | 0 |
2166006929 | ФОП ЗЕЛЕНСЬКА НАТАЛІЯ ІВАНІВНА | 1 | 0 | 0 |
2556908353 | ФОП Танасієнко Володимир Петрович | 1 | 1 | 0 |
2691008875 | ФОП "ЛИСЕНКО ВОЛОДИМИР ІЛЛІЧ" | 1 | 0 | 0 |
2771616344 | ФОП "ОРТИНСЬКА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА" | 1 | 0 | 1 |
31701728 | ТОВ "А.І.Д.А." | 1 | 1 | 0 |
32740712 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЮНІВЕРСАЛ ТРЕЙДІНГ КОМПАНІ" | 1 | 1 | 0 |
32940716 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДСВІТПРОЕКТ" | 1 | 1 | 0 |
3321201612 | ФОП "РЯБОВ ОЛЕКСАНДР АНДРІЙОВИЧ" | 1 | 1 | 0 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено