Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНЖЕНЕРБУДПРОЕКТ" | 5 | 3 | 2 653 500.00 |
ФОП "Шевчук Дмитро Олександрович" | 4 | 4 | 259 735.00 |
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ МІСЬКОГО ГОС... | 2 | 1 | 199 000.00 |
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "НАУКОВИЙ ЦЕНТР АЕРОКОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗЕМЛІ ІНСТИТУТУ ГЕОЛОГІЧНИХ НАУК НАЦ... | 1 | 1 | 196 000.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМЕЛ" | 2 | 1 | 175 197.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІАВЕСТЕНД КОМПЛЕКСНІ РІШЕННЯ" | 1 | 1 | 170 375.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СБ ВІП ГАРД" | 1 | 1 | 154 223.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКО ПРИНТ-СЕРВІС" | 1 | 1 | 89 656.95 |
Фізична особа-підприємець Пилипенко Наталія Олександрівна | 1 | 1 | 54 000.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІГА ЗАКОН 1" | 1 | 1 | 49 748.38 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено