ЄДРПОУ | № Закупівлі | Первинний договір | Кількість змін |
---|---|---|---|
40538421 | UA-2019-02-28-000815-b | 209 576.00 | 2 |
41916045 | UA-2019-07-22-002611-b | 211 318.98 | 2 |
42036301 | UA-2020-09-08-000534-c | 117 276.00 | 1 |
03366500 | UA-2019-12-24-001028-b | 14 376.00 | 1 |
40983293 | UA-2019-07-02-000216-c | 17 090 000.00 | 2 |
35698501 | UA-2019-07-01-001247-a | 4 497 000.00 | 1 |
39643875 | UA-2020-05-04-001719-a | 2 840 004.00 | 1 |
03363588 | UA-2019-05-22-001319-c | 1 400 000.00 | 1 |
36957016 | UA-2020-06-19-003508-b | 1 299 790.33 | 1 |
35698501 | UA-2019-12-17-002441-b | 649 000.00 | 1 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено