ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
32525198 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ІНВЕСТИЦІЙ "ГОЛОСІЇВО-БУДІНВ... | 4 | 1 | 480 000.00 |
26199714 | ГОСПРОЗРАХУНКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ "КИЇВРЕКЛАМА" | 3 | 3 | 66 800.00 |
02007472 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ОХТИРСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" | 1 | 1 | 39 000.00 |
02125838 | КИЇВСЬКА МІСЬКА ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНА ЛІКАРНЯ № 3 | 2 | 1 | 20 600.00 |
03193637 | УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ БРОВАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 1 | 1 | 14 935.00 |
23825758 | БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА | 1 | 1 | 8 500.00 |
00131245 | Вуглегірська теплова електрична станція Публічного акціонерного товариства "Центренерго" | 1 | 0 | 0.00 |
01993776 | КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №18 | 1 | 0 | 0.00 |
01993842 | ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №7 ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА | 1 | 0 | 0.00 |
01994043 | КИЇВСЬКА МІСЬКА ТУБЕРКУЛЬОЗНА ЛІКАРНЯ №2 | 1 | 0 | 0.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено