ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
25887079 | СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 10 | 7 | 2 121 464 293.23 |
25449824 | СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 24 | 6 | 1 102 248 571.00 |
25879878 | СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ | 40 | 8 | 301 758 756.00 |
25253009 | СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 10 | 1 | 123 750 430.80 |
35939939 | УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ЕКОЛОГІЇ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 46 | 11 | 105 900 745.00 |
04014074 | УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | 1 | 1 | 19 980 000.00 |
25894919 | СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 6 | 2 | 12 908 682.00 |
03344510 | УПРАВЛІННЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МУКАЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 5 | 2 | 8 650 115.00 |
14029197 | ПІДГОРОДНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА | 1 | 1 | 8 384 369.00 |
22843868 | СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ | 10 | 2 | 8 272 733.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено