ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
33073600 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЛКП "СПОРТРЕСУРС" | 2 | 1 | 1 377 126.00 |
23957835 | КОМУНАЛЬНА 5-ТА МІСЬКА КЛІНІЧНА ПОЛІКЛІНІКА | 2 | 2 | 745 655.50 |
02144559 | ВІДДІЛ ОСВІТИ БУСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 2 | 1 | 212 000.00 |
20761149 | КОМУНАЛЬНА 2-А МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА | 1 | 1 | 195 000.00 |
00389357 | ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЛЬВІВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ" | 1 | 1 | 152 765.00 |
01997633 | БУСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ | 2 | 1 | 54 375.00 |
01998035 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ПУСТОМИТІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ "ПУСТОМИТІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" | 2 | 1 | 38 000.00 |
01984263 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ІНФЕКЦІЙНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ" | 1 | 0 | 0.00 |
01996326 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "КАМ'ЯНКА- БУЗЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" | 1 | 0 | 0.00 |
01996645 | КОМУНАЛЬНА 3-Я МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ | 1 | 0 | 0.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено