ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РУОЛ СТАНДАРТ"

Код ЄДРПОУ
34200887
Поштова адреса
недоступна
Профіль у BI

Індекс DOZORRO (бета-тест) ?

Індекс

Dozorro

0 %
1.52 тис
Кількість пропозицій
Вартість пропозицій 477 млн
Конверсія (кількість контрактів) 33 %
33 %
Конверсія (кількість контрактів)
162 млн
Вартість контрактів
-12 млн
Вартість додаткових угод
5
Подано скарг
% перемог 80 %
% поразок 20 %

Конкурентні закупівлі

Неконкурентні процедури

Топ-10 замовників

ЄДРПОУ Назва Пропозицій Договорів Сумма договорів
37498536 УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ СВЯТОШИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІ... 37 25 19 631 462.61
37448113 УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ДАРНИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 43 21 11 908 870.12
02143838 УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ БРОВАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 194 31 10 257 338.61
37485490 УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ СОЛОМ'ЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 20 14 8 681 086.00
05408355 УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 39 23 7 571 960.10
37479398 УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ГОЛОСІЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 37 20 6 958 817.00
36359955 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УПРАВЛІННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ АЕС" 82 23 5 556 137.80
02221171 КИЇВСЬКИЙ ЗООЛОГІЧНИЙ ПАРК ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ 56 30 4 602 804.32
02143809 УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 34 9 4 195 498.58
37197165 ДЕРЖАВНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЧОРНОБИЛЬСЬКИЙ СПЕЦКОМБІНАТ" 78 40 3 537 838.46

© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено

Необхідно авторизуватись

Необхідно авторизуватись

Помилка з'єднання