ЄДРПОУ | № Закупівлі | Первинний договір | Кількість змін |
---|---|---|---|
38772399 | UA-2020-01-20-003365-c | 206 960.00 | 3 |
35200301 | UA-2020-02-04-001426-b | 596 500.00 | 1 |
23101181 | UA-2019-09-12-002134-b | 578 705.00 | 1 |
41087491 | UA-2019-01-17-000196-c | 377 877.37 | 4 |
41906445 | UA-2019-12-04-003423-b | 217 139.00 | 1 |
21340504 | UA-2020-04-01-001277-b | 197 400.00 | 1 |
23101181 | UA-2020-02-26-003215-a | 179 075.00 | 1 |
41835359 | UA-2020-02-25-002660-c | 174 117.06 | 1 |
41835359 | UA-2019-01-11-000807-c | 172 169.60 | 1 |
21340504 | UA-2019-05-13-001810-a | 155 250.00 | 1 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено