Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НОВА" | 1 | 1 | 2 456 952.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АНГОБ" | 8 | 8 | 752 480.40 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАПОРІЖКОМУНСТАЛЬ" | 1 | 1 | 182 000.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАФТЕКС ПЛЮС" | 1 | 1 | 137 000.00 |
"НОВОМОСКОВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ТА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ" | 1 | 1 | 102 002.04 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ "Н'Ю-ЛАЙН" | 1 | 1 | 93 537.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОПРИВІД" | 2 | 1 | 73 400.00 |
ПОКРОВСЬКЕ МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДОБРОБУТ" | 11 | 2 | 24 217.51 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВСТ" | 2 | 2 | 15 004.48 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАКОМ" | 1 | 1 | 11 410.55 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено