ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
31024875 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНФОРМАТИКА" ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬ... | 2 | 1 | 49 384 998.00 |
39292197 | ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ | 11 | 3 | 48 379 049.00 |
24584661 | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ "ЕНЕРГОАТОМ" | 15 | 6 | 30 632 187.88 |
30019775 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ" | 6 | 1 | 28 250 000.00 |
01181765 | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР РАДІОЧАСТОТ" | 7 | 4 | 7 073 007.12 |
40448087 | ВІДДІЛ ОСВІТИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ГЛОБИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 1 | 1 | 4 302 832.00 |
23031301 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "МАРІУПОЛЬСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №66 МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКО... | 10 | 3 | 4 197 450.00 |
37536026 | ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ | 3 | 1 | 3 609 046.00 |
40518321 | ВІДДІЛ ОСВІТИ СКАЛАТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 3 | 3 | 3 287 654.00 |
40216423 | УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ДУНАЄВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 1 | 1 | 2 542 200.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено