ЄДРПОУ | Назва | Зустрічей | Виграв учасник | Виграв конкурент |
---|---|---|---|---|
40274333 | ТОВ Бі-Про | 87 | 13 | 60 |
43080587 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІ-ПРО.ЮА" | 69 | 11 | 51 |
- | Без конкуренції | 60 | 21 | 0 |
3365908854 | ФОП "ЗАМКОВИЙ ДМИТРО ВАСИЛЬОВИЧ" | 45 | 27 | 7 |
42366394 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРДИДАКТИК" | 42 | 17 | 2 |
41860186 | Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОТЕХ-ІТ-УКРАЇНА» | 41 | 3 | 7 |
3221912091 | ФОП Cкуловатов Олександр | 39 | 23 | 9 |
3316012496 | ФОП Семенюк Ростислав Анатолійович | 34 | 28 | 0 |
2921103311 | фізична особа-підприємець Заплавний Юрій Олексійович | 28 | 22 | 0 |
36938941 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Енглер" | 25 | 1 | 4 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено