ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
05424874 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РІВНЕОБЛЕНЕРГО" | 82 | 6 | 10 650 497.00 |
03361833 | КОМУНАЛЬНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 1728 | 5 | 4 | 7 847 910.00 |
36598008 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІВНЕТЕПЛОЕНЕРГО" | 14 | 5 | 5 978 978.45 |
25575049 | АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИЙ ЗАГІН СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇ... | 4 | 2 | 4 993 750.00 |
40800812 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БЛАГОУСТРІЙ" КУЗНЕЦОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 26 | 7 | 3 520 432.90 |
31252775 | БРОДІВСЬКЕ ДОЧІРНЄ ЛІСОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ЛГП "ГАЛСІЛЬЛІС" | 4 | 2 | 3 173 395.00 |
39613992 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО НЕТІШИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "БЛАГОУСТРІЙ" | 3 | 3 | 3 025 533.50 |
03352024 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОСТОПІЛЬКОМУНСЕРВІС" | 11 | 3 | 3 008 285.00 |
02145790 | ВІДДІЛ ОСВІТИ РІВНЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | 6 | 6 | 2 953 760.00 |
21087175 | РІВНЕНСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ | 3 | 3 | 2 143 710.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено