ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
02143040 | ВІДДІЛ ОСВІТИ ЖИТОМИРСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ | 38 | 5 | 248 446.00 |
02143063 | ВІДДІЛ ОСВІТИ КОРОСТИШІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 1 | 1 | 119 962.03 |
01991961 | ЧУДНІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ | 1 | 1 | 95 000.00 |
20424802 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АПТЕКА №127" ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 1 | 1 | 76 980.00 |
00034022 | МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ | 1 | 0 | 0.00 |
01991406 | КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ІМ.О.Ф.ГЕРБАЧЕВСЬКОГО" ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ | 1 | 0 | 0.00 |
01991547 | АНДРУШІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ | 2 | 0 | 0.00 |
02011261 | КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЖИТОМИРСЬКИЙ БАЗОВИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ КОЛЕДЖ" ЖИТОМИРСЬКОЇ О... | 1 | 0 | 0.00 |
02143198 | ВІДДІЛ ОСВІТИ ЧУДНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | 2 | 0 | 0.00 |
02225341 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЖИТОМИРСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МУЗИЧНО-ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР ІМ. І.А... | 1 | 0 | 0.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено