Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР" | 11 | 3 | 1 114 113.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХНОЮГ" | 2 | 1 | 1 018 438.00 |
ФОП Снегерьов Олексій Олексійович | 3 | 2 | 605 110.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРЕСЦЕНТР КИЇВ" | 2 | 1 | 249 577.38 |
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАЦІОНАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ" | 2 | 2 | 154 605.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОТЕХ-ІТ-УКРАЇНА" | 1 | 1 | 152 491.80 |
ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОРГАГРОБУД" | 1 | 1 | 131 850.00 |
ФОП Коновалюк Віктор Олександрович | 1 | 1 | 112 620.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦСЕРВІС АДС" | 2 | 1 | 93 000.00 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КАНЦЕКСПРЕС" | 8 | 2 | 80 712.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено