Замовник | ЄДРПОУ | Подано скарг | Виграно | Програно |
---|---|---|---|---|
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ЧАСТИНА РАЙОНУ | 08494013 | 4 | 3 | 1 |
СЕКТОР ОСВІТИ АНДРУШІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | 02142980 | 3 | 1 | 0 |
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 1495 | 14321914 | 3 | 2 | 0 |
ВІДДІЛ ОСВІТИ І НАУКИ НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 02142336 | 2 | 1 | 0 |
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ФТИЗІОПУЛЬМОНОЛОГІЧНИЙ КЛІНІЧНИЙ... | 02006707 | 2 | 1 | 0 |
СЕКТОР ОСВІТИ, СІМ'Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МАГДАЛИНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | 02142454 | 2 | 1 | 1 |
ВІДДІЛ ОСВІТИ НОВОМОСКОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | 02142483 | 2 | 2 | 0 |
ВІДДІЛ ОСВІТИ СОФІЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | 02142554 | 2 | 1 | 0 |
ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ БІЛОПІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ СУМСЬК... | 02147701 | 2 | 2 | 0 |
КИЇВСЬКИЙ ЗООЛОГІЧНИЙ ПАРК ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ | 02221171 | 2 | 1 | 0 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено