Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧЕЛЕНДЖ ТРЕЙД" | 2 | 2 | 2 179 830.00 |
ФОП Тарнавський Мирослав Петрович | 18 | 2 | 694 379.00 |
Джусов Олег Юрьевич | 4 | 3 | 41 800.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ЕЛЕКТРОНТЕХСЕРВІС ЛТД" | 1 | 1 | 20 016.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРАД АВТО" | 9 | 1 | 15 000.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕЛІНГ" | 1 | 1 | 5 500.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА "СІНТЕКО" | 1 | 1 | 5 152.90 |
ТОВ Укравтозапчастина | 1 | 1 | 4 924.98 |
ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ КУЩ ІВАН ОЛЕКСІЙОВИЧ | 1 | 0 | 0.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР" | 2 | 0 | 0.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено