ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
26270240 | ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СУДОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ В СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 4 | 3 | 491 596.80 |
03527891 | ПРОКУРАТУРА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 7 | 7 | 333 612.00 |
40356714 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ В СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 2 | 1 | 250 995.12 |
02315802 | ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | 1 | 1 | 30 879.00 |
40384474 | НЕДРИГАЙЛІВСЬКЕ ОБ’ЄДНАНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 2 | 2 | 12 500.00 |
00284032 | РОМЕНСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ТЕХНІКУМ | 1 | 0 | 0.00 |
01116472 | УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ | 1 | 0 | 0.00 |
03198020 | УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ СУМСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | 1 | 0 | 0.00 |
26213408 | ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СУДОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ В ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 1 | 0 | 0.00 |
26239738 | ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СУДОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 4 | 0 | 0.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено