ЄДРПОУ | Назва | Зустрічей | Виграв учасник | Виграв конкурент |
---|---|---|---|---|
37316320 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ КИТ" | 7 | 0 | 3 |
3021603294 | ФОП Єременко Роман Олександрович | 4 | 3 | 0 |
2987408034 | ФОП "Руденко Євген Миколайович" | 3 | 0 | 0 |
37658125 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬТАІР І К" | 3 | 2 | 1 |
20009888 | ТОВ ФІРМА ВАЛТЕК | 2 | 1 | 0 |
20028213 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Ворлдвайд Мануфакчурінг, І.Д." | 2 | 1 | 0 |
2956108656 | ФОП Палієнко О.Г | 2 | 0 | 0 |
38773345 | ПП "ІТ МАСТЕР СЕРВІС" | 2 | 0 | 1 |
39328390 | ТОВ "СЕКУР ІНТЕГРАЦІЯ" | 2 | 0 | 0 |
39457381 | ТОВ "СМІТ ІНЖИНІРИНГ" | 2 | 0 | 2 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено