ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
40108929 | УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ ОХОРОНИ В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ | 5 | 2 | 2 677 700.00 |
38462558 | КОМУНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ ЗАКЛАД БОРИСПІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ "БОРИСПІЛЬСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО... | 2 | 1 | 2 145 000.00 |
37917880 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ "БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИ... | 2 | 2 | 1 238 900.00 |
40109168 | УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ ОХОРОНИ В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 1 | 1 | 1 171 650.00 |
40108934 | УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ ОХОРОНИ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 1 | 1 | 1 148 400.00 |
40108824 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ | 1 | 1 | 816 000.00 |
40109000 | УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ ОХОРОНИ В КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 1 | 1 | 641 160.00 |
40109131 | УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ ОХОРОНИ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ | 1 | 1 | 606 000.00 |
40109058 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ | 4 | 2 | 449 800.00 |
22208209 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "МІСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПО... | 1 | 1 | 408 000.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено